Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur WiSEED.
Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de WiSEED.
Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon le code de déontologie de Financement Participatif France.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Définitions (FPF) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicateurs généraux | |||||||||
| Montant prêté | A | 505 500 € | 1 600 000 € | 13 695 000 € | 19 169 100 € | 35 123 000 € | Montant effectivement prêté sur la période concernée (les collectes échouées ou non décaissées ne rentrent pas en compte) | ||
| Nombre de projets financés | B | 3 | 3 | 29 | 45 | 86 | Nombre de projets effectivement financés sur la période concernée (idem) | ||
| Montant moyen emprunté | C | 168 500 € | 533 333,33 € | 472 241,38 € | 425 980 € | 408 406,98 € | C = A / B | ||
| Taux d'intérêt moyen d'emprunt (pondéré par le montant levé) | D1 | 10 % | 9,14 % | 10,03 % | 10,13 % | 9,43 % | Taux d'intérêt, pondéré par le montant des emprunts | ||
| Taux d'intérêt moyen d'emprunt (non pondéré) | D2 | 10 % | 9,33 % | 10,34 % | 10,12 % | 9,61 % | Taux d'intérêt, non pondéré par le montant des emprunts | ||
| Durée moyenne initiale d'emprunt (en mois, pondérée par le montant levé) | E1 | 15,51 mois | 19,2 mois | 15,98 mois | 17,25 mois | 22,3 mois | Durée totale d'amortissement des prêts, pondérée par le montant des emprunts | ||
| Durée moyenne initiale d'emprunt (non pondérée) | E2 | 15,67 mois | 20,67 mois | 15,62 mois | 17,84 mois | 21,83 mois | Durée totale d'amortissement des prêts, non pondérée par le montant des emprunts | ||
| Âge moyen des prêts (pondéré par le montant levé) | F1 | 0 mois | 4,2 mois | 3,11 mois | 5,68 mois | 8,62 mois | Age moyen des prêts, pondéré par le montant des emprunts | ||
| Âge moyen des prêts (non pondéré) | F2 | 0 mois | 4,67 mois | 5,5 mois | 5,77 mois | 8,2 mois | Age moyen des prêts, non pondéré par le montant des emprunts | ||
| Capital Remboursé | G | 0 € | 179 500 € | 210 500 € | 7 837 500 € | 15 720 400 € | Somme du capital remboursé € | ||
| Taux Capital Remboursé sur Montant prêté | H | 0 % | 11,22 % | 1,54 % | 40,89 % | 44,76 % | H = G/ A | ||
| Intérêts reçus | I1 | 0 € | 15 933,70 € | 31 575 € | 915 886,55 € | 1 902 244,30 € | Somme des intérêts remboursés € | ||
| Intérêts prévus initialement | I2 | 0 € | 48 490,72 € | 57 370,55 € | 1 158 095,48 € | 2 952 191,51 € | Somme des intérêts reçus et à recevoir initialement prévus | ||
| Taux des intérêts reçus sur les intérêts prévus initialement | J | 0 % | 32,86 % | 55,04 % | 79,09 % | 64,43 % | J = I1 / I2 | ||
Moyenne par investissement
Moyenne de projets par portefeuille
Encours moyen par investisseur
Vous êtes entrepreneur et
souhaitez financer votre projet
via le financement participatif avec WiSEED ?
Vous êtes un particulier ou un professionnel
et souhaitez devenir investisseur
en finançant des projets sur WiSEED ?